QO
qolina/Scientific-Document-Summarization-Papers
A collection of papers, datasets, metrics, resources for scientific document summarization.
Scientific-Document-Summarization-Papers
A collection of papers, datasets, metrics, resources for scientific document summarization.
Tasks
| Tasks | Venue | Title | tl;dr |
|---|---|---|---|
| Long Summarization | SDP@EMNLP2020, NAACL2021, COLING2022 | Shared task [Data TalkSumm] [Paper@SDP2020] [Paper@SDP2021] | < 600 words |
| Lazy Summarization | SDP@EMNLP2020 | Shared task [Data Laysumm] | 70-100 words, non-technical audience |
| Multi-perspective Summarization | SDP@COLING2022 | Shared task [Data MuP] | Multiple gold summaries |
| Multi-document Summarization | SDP@COLING2022 | ||
| Extreme Summarization | ACL2020 Findings | TLDR: Extreme Summarization of Scientific Documents | 1 sentence |
Datasets
| Dataset | Year | Title | tl;dr |
|---|---|---|---|
| MuP | 2022 | Multi Perspective Scientific Document Summarization [Git] | Multiple gold summaries |