五遍刷题
1、数组与链表
| 题目 | 刷题次数 | 难度 |
|---|---|---|
| 1. 两数之和 | ✓ 1 ✓ 2 ✓ 3 ✓ 4 ✓ 5 | 简单 |
| 26. 删除排序数组中的重复项 | ✓ 1 ✓ 2 - 3 - 4 - 5 | 简单 |
| 66. 加一 | ✓ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 简单 |
| 70. 爬楼梯 | ✓ 1 ✓ 2 ✓ 3 - 4 - 5 | 简单 |
| 88. 合并两个有序数组 | ✓ 1 ✓ 2 - 3 - 4 - 5 | 简单 |
| 189. 旋转数组 | ✓ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 简单 |
| 283. 移动零 | ✓ 1 ✓ 2 - 3 - 4 - 5 | 简单 |
| 15. 三数之和 | ✓ 1 ✓ 2 - 3 - 4 - 5 | 中等 |
| 11. 盛最多水的容器 | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 中等 |
| 206. 反转链表 | ✓ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 简单 |
| 24. 两两交换链表中的节点 | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 中等 |
| 141. 环形链表 | ✓ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 简单 |
| 142. 环形链表 II | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 中等 |
| 25. K 个一组翻转链表 | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 困难 |
| 21.合并两个有序链表 | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 简单 |
2、栈、队列和优先级队列
| 题目 | 刷题次数 | 难度 |
|---|---|---|
| 41. 设计循环双端队列 | ✓ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 中等 |
| 42. 接雨水 | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 困难 |
| 239. 滑动窗口最大值 | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 困难 |
| 84. 柱状图中最大的矩形 | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 困难 |
3、哈希表、映射、集合
| 题目 | 刷题次数 | 难度 |
|---|---|---|
| 242. 有效的字母异位词 | ✓ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 简单 |
| 49. 字母异位词分组 | ✓ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 中等 |
| 1. 两数之和 | ✓ 1 ✓ 2 ✓ 3 ✓ 4 - 5 | 简单 |
4、树、二叉树、二叉搜索树
| 题目 | 刷题次数 | 难度 |
|---|---|---|
| 94. 二叉树的中序遍历 | ✓ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 中等 |
| 144. 二叉树的前序遍历 | ✓ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 中等 |
| N叉树的后序遍历 | ✓ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 简单 |
| 589. N叉树的前序遍历 | ✓ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 简单 |
| 429. N叉树的层序遍历 | ✓ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 中等 |
5、堆和二叉堆、图
| 题目 | 刷题次数 | 难度 |
|---|---|---|
| 40. 最小的k个数 | ✓ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 简单 |
| 239. 滑动窗口最大值 | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 困难 |
| 49. 丑数 | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 中等 |
| 347. 前 K 个高频元素 | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 中等 |
6、泛型递归、树的递归
| 题目 | 次数 | 难度 |
|---|---|---|
| 括号生成 | ✓ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 中等 |
| 爬楼梯 | ✓ 1 ✓ 2 ✓ 3 - 4 - 5 | 简单 |
| 二叉树的最近公共祖先 | ✓ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 中等 |
| 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 中等 |
| 组合 | ✓ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 中等 |
| 全排列 | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 中等 |
| 全排列 II | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 中等 |
7、分治、回溯
| 题目 | 次数 | 难度 |
|---|---|---|
| 多数元素 | ✓ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 简单 |
| 电话号码的字母组合 | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 中等 |
| N 皇后 | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 困难 |
| Pow(x, n) | ✓ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 中等 |
8、深度优先和广度优先搜索
| 题目 | 次数 | 难度 |
|---|---|---|
| 二叉树的层序遍历 | ✓ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 中等 |
| 括号生成 | ✓ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 中等 |
| 单词接龙 | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 中等 |
9、贪心算法
| 题目 | 次数 | 难度 |
|---|---|---|
| 柠檬水找零 | ✓ 1 ✓ 2 - 3 - 4 - 5 | 简单 |
| 买卖股票的最佳时机 II | ✓ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 简单 |
| 分发饼干 | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 简单 |
10、二分查找
| 题目 | 次数 | 难度 |
|---|---|---|
| 搜索旋转排序数组 | ✓ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 中 |
| x 的平方根 | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 简单 |
| 有效的完全平方数 | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 简单 |
11、动态规划
12、字典树和并查集
13、高级搜索
14、红黑树和AVL树
15、位运算
| 题目 | 次数 | 难度 |
|---|---|---|
| 位 1 的个数 | ✓1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 简单 |
| 2 的幂 | ✓ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 简单 |
| 颠倒二进制位 | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 简单 |
16、布隆过滤器和LRU
| 题目 | 次数 | 难度 |
|---|---|---|
| LRU缓存机制 | ✓ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 简单 |
17、排序算法
| 算法 |
|---|
| 十大经典排序算法 |
18、高级动态规划
| 题目 | 次数 | 难度 |
|---|---|---|
| 最长回文子串 | ✓ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 中 |
19、字符串算法
| 题目 | 次数 | 难度 |
|---|---|---|
| 字符串中的第一个唯一字符 | ✓ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 简单 |
| 反转字符串 II | ✓ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 简单 |