JO
JonoYang/kickpi-book
KICKPI Document
Rockchip Series
KICKPI-K1 (RK3568)
KICKPI-K1B (RK3568)
KICKPI-K3 (RK3562)
KICKPI-K7 (RK3576)
Allwinner Series
KICKPI-K2B (H618)
KICPI-K4B (T113-S3)
KICKPI-K5 (A133)
Board Function Comparison
| Features List | K1 | K1B | K2B | K2C | K3 | K4B | K5 | K6B | K7 | K8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCB size | 141mm * 80mm | 81mm * 55mm | 81mm * 55mm | 110mm * 75mm | 141mm * 80mm | 81mm * 55mm | 141mm * 80mm | 81mm * 55mm | 141mm * 80mm | 141mm * 80mm |
| soc | Rockchip RK3568B2 | Rockchip RK3568B2 | Allwinner H618 | Allwinner H618 | Rockchip RK3562 | Allwinner T113-S3 | Allwinner A133 | Rockchip RV1106 | Rockchip RK3576 | Rockchip RK3588 |
| CPU | ARM A55 X4 | ARM A55 X4 | ARM A53 X4 | ARM A53 X4 | ARM A53 X4 | ARM A7 X2 | ARM A53 X4 | ARM A7 X1 | ARM A72 X4 & ARM A53 X4 | ARM A76 X4 & ARM A55 X4 |
| GPU | Mali G52 2EE | Mali G52 2EE | Mali G31 MP2 | Mali G31 MP2 | Mali G52 2EE | N | PowerVR GE8300 | N | Mali G52 MC3 | Mali G610 MC4 |
| NPU | 1TOPS | RKNN 1TOPS | N | N | 1TOPS | N | N | N | 6TOPS | 6TOPS |
| DDR | 2GB / 4GB / 8GB | 2GB / 4GB / 8GB | 1GB / 2GB / 4GB | 1GB / 2GB / 4GB | 2GB / 4GB / 8GB | 64MB / 128MB / 256MB | 1GB / 2GB / 4GB | 256MB | 4GB / 8GB / 16G | 4GB / 8GB / 16G / 32GB |
| STORAGE | 8GB / 32GB | 8GB / 32GB | 8GB / 32GB | 8GB / 32GB | 8GB / 32GB | 8GB | 8GB / 32GB | 8GB | 32GB / 64GB | 32GB / 64GB |
| SYSTEM | * Android13.0 * Debian11 * Ubuntu20.04 |
* Android13.0 * Debian11 * Ubuntu20.04 |
* Android12.0 * Ubuntu22.04 |
* Android12.0 * Ubuntu22.04 |
* Android13.0 * Debian11 * Ubuntu20.04 |
* Buildroot *Ubuntu20.04 |
* Android10 * Ubuntu16.04 |
* Buildroot | * Android14.0 | * Android13.0 |
| POWER | DC 12V | Type-C 5V | Type-C 5V | DC 12V | DC 12V | Type-C 5V | DC 12V | Type-C 5V | DC 12V | DC 12V |
| LED | * Power LED * Work LED |
* Power LED * Work LED |
* Power LED * Work LED |
* Power LED * Work LED |
* Power LED * Work LED |
* Power LED * Work LED |
* Power LED * Work LED |
* Power LED * Work LED |
* Power LED * Work LED |
* Power LED * Work LED |
| USB HOST | * USB2.0 HOST X1 * USB3.0 HOST X1 |
* USB2.0 HOST X1 * USB3.0 HOST X1 |
USB2.0 HOST X2 | USB2.0 HOST X2 | USB2.0 HOST X2 | USB2.0 HOST X2 | USB2.0 HOST X2 | USB2.0 HOST X2 | USB3.0 HOST X3 | USB2.0 HOST X1 USB3.0 HOST X3 |
| USB OTG | USB2.0 OTG X1 | USB2.0 OTG X1 | USB2.0 OTG X1 | USB2.0 OTG X1 | USB2.0 OTG X1 | USB2.0 OTG X1 | USB2.0 OTG X1 | USB2.0 OTG X1 | USB3.1 OTG X1 | USB3.1 OTG X1 |
| MIPI CSI | 4Lane X1 or 2Lane X2 | 4Lane X1 or 2Lane X2 | N | N | 4Lane X2 or 2Lane X4 | N | 4Lane X2 | 4Lane X1 | 4Lane X3 | 4Lane X4 |
| HDMI OUT | X1 | X1 | X1 | X1 | N | N | N | N | X1 | X2 |
| HDMI IN | N | N | N | N | N | N | N | N | N | X1 |
| MIPI DSI LCD | X2 | X1 | N | N | X1 | N | N | N | X1 | X1 |
| Single LVDS LCD | X2 | X1 | N | N | X1 | X1 | X1 | N | N | N |
| DUAL LVDS LCD | N | N | N | N | X1 | N | x1 | N | N | N |
| RGB LCD | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N |
| EDP LCD | X1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| SPEAKER | Max Power 5W | Max Power 2W | N | Y | Max Power 5W | Y | Y | Y | Y | Y |
| HEADPHONE | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| MIC | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 4G | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SD | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SATA | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| M.2 | Y | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N |
| FAN | Y | N | N | Y | Y | N | Y | N | Y | Y |
| IR | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
| RTC | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| WIFI/BLUETOOTH | RTL8822CS | RTL8822CS | AW869A | AW869A | RTL8822CS | RTL8723BU | AW869A | RTL8723BU | RTL8822CS | RTL8852BE |
| ETH | 1000M X2 | 1000M X1 | 1000M X1 | 100M X1 | * 1000M X1 * 100M X1 |
100M X1 | 1000M X1 | 100M X1 | 1000M X2 | 1000M X2 |
| KEY | * Recovery KEY * RESET KEY * MASKROM KEY * POWER KEY |
* Recovery KEY * RESET KEY * MASKROM KEY |
* Recovery KEY * RESET KEY * MASKROM KEY |
* Recovery KEY * RESET KEY * MASKROM KEY |
* Recovery KEY * RESET KEY * MASKROM KEY * POWER KEY |
* Recovery KEY * RESET KEY * MASKROM KEY |
* Recovery KEY * RESET KEY * MASKROM KEY * POWER KEY |
* Recovery KEY * RESET KEY * MASKROM KEY |
* Recovery KEY * RESET KEY * POWER KEY * MASKROM KEY |
* Recovery KEY * RESET KEY * POWER KEY * MASKROM KEY |
| EXTEND PIN | Extend Pin Total 40Pin: * UART X4 * SPI X1 * PWM X11 * ADC X1 * I2C X2 * GPIO X28 |
Extend Pin Total 20Pin: * UART X2 * SPI X1 * PWM X1 * ADC X1 * I2C X1 * GPIO X14 |
Extend Pin Total 20Pin: * UART X2 * SPI X1 * PWM X1 * ADC X1 * I2C X1 * GPIO X14 |
Extend Pin Total 20Pin: * UART X2 * I2S0(Reuse SPK/MIC) * I2C X1 * GPIO X6 |
Extend Pin Total 20Pin: * UART X3 * I2C X1 * USB2.0 HOST X1 * PWM X1 * ADC X1 * GPIO X11 |
Extend Pin Total 20Pin: * UART X3 * I2C X1 * USB2.0 HOST X1 * PWM X1 * ADC X1 * GPIO X11 |
Extend Pin Total 20Pin: * UART X3 * I2C X1 * USB2.0 HOST X1 * PWM X1 * ADC X1 * GPIO X11 |
Extend Pin Total 20Pin: * UART X3 * I2C X1 * USB2.0 HOST X1 * PWM X1 * ADC X1 * GPIO X11 |
Extend Pin Total 40Pin: * CAN X2 * PWM X7 * UART X5 * I3C X1 * I2C X3 * SPI X1 * PDM X1 * ADC X3 * GPIO X22 |
Extend Pin Total 40Pin: * UART X5 * SPI X2 * PWM X7 * ADC X1 * I2C X1 * GPIO X22 * I2S X1 * CAN X1 * USB X1 |